# Catálogo Oficial de Plantillas Digitales — Collecta S.A.S. (2026)

> **Propósito de marca:** *"Collecta es el mercado orgánico que protege el páramo de Subachoque."*  
> **Slogan oficial:** `mercado orgánico` | **Cuenta:** `@collectaorg`

---

## 1. Plantillas de Carruseles de Instagram (`1080×1350 px` principal / `1080×1080 px` secundario)
**Márgenes y Zonas Seguras:** Margen exterior mínimo `72 px` laterales y `80 px` superior/inferior. Grilla de 6 columnas (gutter `24 px`). Numeración obligatoria en esquina superior derecha (`01/07` en Montserrat Medium `22 px`). Máximo 35 palabras por lámina.

| Código | Nombre de la Plantilla | Uso Principal / Pilar | Fondo Dominante | Color Titular (Coolvetica) | Color Cuerpo (Montserrat) | Acento / CTA |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **CAR-01** | **Portada Gancho Editorial** | Apertura de carrusel educativo o de conciencia orgánica | Habano ruana `#F2DFBB` | Café ruana `#352204` (`76 px`) | Café claro `#6B5447` (`30 px`) | Pastilla Verde `#829044` + Ilustración Páramo |
| **CAR-02** | **Lámina Educativa / Comparativa** | Explicar qué hace a un alimento realmente orgánico (sin químicos industriales) | Blanco `#FFFFFF` | Negro Collecta `#1F1D1E` (`52 px`) | Negro Collecta `#1F1D1E` (`30 px`) | Bloques Habano `#F2DFBB` y Verde `#CCCC99` |
| **CAR-03** | **Producto Estrella del Jueves** | Destacar cosecha fresca para pedidos de los jueves (arándanos, huevos, lácteos, hortalizas) | Según categoría (`#F2DFBB`, `#3D3399` o `#CCCC99`) | `#352204` o `#FFFFFF` (`56 px`) | `#1F1D1E` o `#EDEDED` (`28 px`) | Sello de frescura + Precio / "Pide hoy jueves" |
| **CAR-04** | **Receta de Nuestra Cocina** | Paso a paso cercano con ingredientes orgánicos de Collecta | Blanco `#FFFFFF` con tarjeta `#F2DFBB` | Café ruana `#352204` (`52 px`) | Negro Collecta `#1F1D1E` (`28 px`) | Viñetas numeradas en Morado `#3D3399` |
| **CAR-05** | **Historia del Campesino y el Páramo** | Visibilizar el trabajo justo en el páramo de Subachoque | Habano ruana `#F2DFBB` | Café ruana `#352204` (`54 px`) | Café ruana `#352204` (`30 px`) | Ilustración Campesino + Marco foto real |
| **CAR-06** | **Testimonio de Familia Collecta** | Prueba social de madres, padres y familias en la ciudad | Morado arándano `#3D3399` | Blanco `#FFFFFF` (`52 px`) |Habano ruana `#F2DFBB` (`30 px`) | Comillas en Verde Collecta `#829044` |
| **CAR-07** | **Cierre con Llamado a la Acción (CTA)** | Última lámina fija para conversión por WhatsApp, DM o formulario | Habano ruana `#F2DFBB` o Blanco `#FFFFFF` | Negro Collecta `#1F1D1E` (`60 px`) | Café claro `#6B5447` (`28 px`) | Botón Morado `#3D3399` + Logotipo con slogan |

---

## 2. Plantillas de Reels (`1080×1920 px` — 9:16 Vertical)
**Zonas Seguras de Interfaz:** Libre superior `220 px`, libre inferior `420 px` (caption, audio, barra de progreso), libre lateral derecho `140 px` (botones de me gusta, comentar, compartir, guardar). Área segura activa: `860×1280 px` desplazada a la izquierda/centro.

| Código | Nombre de la Plantilla | Duración Ideal | Estructura (Gancho 0-2s / Desarrollo / Cierre) | Subtítulos |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **REEL-01** | **Del Páramo a tu Cocina (Cosecha)** | `12 a 18 s` | **0-2s:** Plano cerrado cosechando en Subachoque + titular Coolvetica `82 px`. **2-12s:** Empaque fresco sin químicos. **12-18s:** Entrega en casa + CTA WhatsApp. | Montserrat Medium `42 px` blanco `#FFFFFF` sobre pastilla `#1F1D1E` (90% opacidad) |
| **REEL-02** | **Receta Rápida en 3 Pasos** | `15 a 25 s` | **0-2s:** Plato terminado humeante con ghee/queso/huevos criollos. **2-20s:** 3 cortes rítmicos en cocina. **20-25s:** "Pide los ingredientes este jueves". | Montserrat Medium `42 px` `#352204` sobre pastilla `#F2DFBB` |
| **REEL-03** | **Mito vs. Realidad Orgánica** | `15 a 30 s` | **0-2s:** Pregunta directa a madres/padres ("¿Sabes qué tienen los alimentos convencionales?"). **2-24s:** Explicación transparente desde la finca. **24-30s:** Promesa Collecta. | Titular fijo en `#3D3399` + subtítulos en `#FFFFFF` |
| **REEL-04** | **Portada de Reel para Feed (4:5 + 9:16)** | Estática | Encuadre central `1080×1350 px` seguro para la grilla del perfil + extensión superior/inferior para pestaña de Reels. | Titular Coolvetica `76 px` dentro del recuadro central 4:5 |

---

## 3. Plantillas de Historias de Instagram (`1080×1920 px` — 9:16 Vertical)
**Zonas Seguras:** Libre superior `250 px` (avatar `@collectaorg` y barras de historia), libre inferior `280 px` (barra de "Enviar mensaje").

| Código | Nombre de la Plantilla | Día / Momento | Elementos Interactivos de Instagram | Paleta Asignada |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **STO-01** | **Aviso de Jueves de Mercado Orgánico** | Jueves AM | Sticker de enlace a WhatsApp ("Pide por WhatsApp") | Fondo `#F2DFBB`, titular `#352204`, acento `#829044` |
| **STO-02** | **Encuesta de Cosecha / Cocina** | Martes o Miércoles | Sticker Encuesta nativo ubicado en tercio medio-bajo | Fondo `#3D3399`, texto `#FFFFFF`, tarjeta `#F2DFBB` |
| **STO-03** | **Cuenta Regresiva de Cierre de Pedidos** | Miércoles PM / Jueves | Sticker Cuenta Regresiva oficial | Fondo `#FFFFFF`, marco `#829044`, titular `#1F1D1E` |
| **STO-04** | **Pedido por Formulario Web** | Jueves todo el día | Sticker de Enlace ("Llena tu pedido aquí") | Fondo `#CCCC99`, tarjeta `#FFFFFF`, botón `#3D3399` |
| **STO-05** | **Detrás de Cámaras en Subachoque** | Lunes o Viernes | Foto/video real a pantalla completa + etiqueta de ubicación | Pastilla superior `#F2DFBB` con texto `#352204` |
| **STO-06** | **Feria del Fin de Semana en el Parque** | Viernes PM / Sábado / Domingo | Sticker Ubicación + Horario + Invitación familiar | Fondo `#F2DFBB`, ilustración Páramo + Campesino |

---

## 4. Plantillas de Diseño Web (Responsive Mobile-First)
**Grilla:** 4 columnas en móvil (`16 px` gap, `20 px` margen), 8 en tablet (`20 px` gap), 12 en desktop (`24 px` gap, contenedor máx. `1240 px`).

| Código | Plantilla de Página / Vista | Secciones Incluidas | Componentes Clave del Sistema |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **WEB-01** | **Página de Inicio (Home)** | Hero con propósito del páramo, Categorías por color, Cosecha del jueves, Promesa orgánica, Feria del fin de semana, Footer | Navbar sticky, Botón primario `#3D3399`, Ilustración canasta del páramo |
| **WEB-02** | **Tienda / Catálogo Orgánico** | Filtros por categoría (Huevos, Lácteos y Ghee, Mermeladas, Hortalizas, Arándanos), Grilla de tarjetas de producto, Barra de carrito/WhatsApp | Chips de filtro con borde `#CCCCCC`, Product Cards con badge orgánico `#829044` |
| **WEB-03** | **Detalle de Producto** | Galería fotográfica con luz natural, Origen en Subachoque, Beneficios nutritivos, Trazabilidad campesina, Selector de cantidad | Acordeón de información, Sello sin químicos industriales |
| **WEB-04** | **Quiénes Somos / El Páramo** | Relación soberana con el páramo de Subachoque, Los 3 valores con ilustraciones originales, Historias de familias campesinas | Bloques alternados `#FFFFFF` y `#F2DFBB`, Ilustraciones vectoriales |
| **WEB-05** | **Formulario de Pedido Semanal** | Datos de entrega en ciudad, Selección rápida de mercado del jueves, Resumen de pedido, Envío directo a WhatsApp o registro | Inputs con borde `#CCCCCC`, estado `:focus` en `#3D3399`, validación accesible |
